| Hydraulic wheel lifting platform |
| Self-propelled lifting platform | Platform size(mm) | Load(kg) | Lift height(m) | Dimension(mm) | weight |
| HT0.3-6 | 2400*1170 | 320 | 6m | 2600*1170*1580 | 2200KG |
| HT0.3-8 | 2400*1170 | 320 | 8m | 2600*1170*1700 | 2400KG |
| HT0.3-10 | 2400*1170 | 320 | 10m | 2600*1170*1820 | 2600KG |
| HT0.3-12 | 2400*1170 | 320 | 12m | 2600*1170*1940 | 2800KG |
| HT0.3-14 | 2700*1170 | 320 | 14m | 3000*1400*1940 | 3400KG |
| | | | | | |
| Electric wheel lifting platform |
| Self-propelled lifting platform | Platform size(mm) | Load(kg) | Lift height(m) | Dimension(mm) | weight |
| HT0.3-6 | 2400*1170 | 320 | 6 | 2600*1170*1580 | 2200KG |
| HT0.3-8 | 2400*1170 | 320 | 8 | 2600*1170*1700 | 2400KG |
| HT0.3-10 | 2400*1170 | 320 | 10 | 2600*1170*1820 | 2600KG |